نتائح العمل الرقابي خلال شهر فيفري 2018
في إطار تنفيذالبرنامج الجهوي لمتابعة تطور الأسعار و ضمان انتظام التزود و التصدي للتهريب و التجارة الموازية:
توزيع النشاط حسب المسالك
تجارة جملة | تجارة تفصيل | طرقات | انتاج وتوريد | المجموع | |
الفرق | 2 | 28 | 2 | 3 | 35 |
الزيارات | 7 | 320 | 10 | 7 | 344 |
المخالفات | 6 | 72 | 9 | 5 | 92 |
توزيع المخالفات حسبة القطاع وطبيعة المخالفة
القطاعات المخالفات |
المواد الغذائية العامة | خضر و غلال | دواجن و بيض | لحوم حمراء | أسماك | مخابز ومرطبات | مطاعم | أعلاف | مواد بناء | ملابس جاهزة | معاصر زيتون | تبغ | وحدات صناعية | قطاعات أخرى | المجموع |
الزيادة و الترفيع في الأسعار | 11 | 15 | 1 | 27 | |||||||||||
عدم إشهار الأسعار | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 34 | ||||||
إخفاء بضاعة | 1 | 1 | |||||||||||||
الإخلال بتراتيب الدعم | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
الفوترة | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | ||||||||
مخالفات متعلقة بالتخفيض | 1 | 1 | |||||||||||||
جودة و سلامة المنتوجات | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
المترولوجيا | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
معارضة الأعوان من القيام بمهامهم | 1 | 1 | |||||||||||||
المجموع | 19 | 28 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 92 |
المنتوجات المحجوزة
فارينة مدعمة | سكر مدعم | زيت مدعم | عصير مركز | تبغ |
قنطار | كلغ | لتر | طن | حجز صوري في إطار إستكمال أبحاث إقتصادية |
20 قنطار | 1500 كلغ | 600 لتر | 8.670 طن | حجز لكمية تبغ بقيمة 13.828,810 دينار |