تنفيذ ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2019
بـيــان العنـوان | مقابيض الميزانية | نفقات الميزانية | النتيجـة |
العنـوان الأول | 3 001 061,102 | 2 497 675,202 | 503 385,900 |
مساهمة موارد العنوان I في نفقات العنوان II | 367 426,357 | 367 426,357 | |
العنوان الثاني جزء 3و4 ذاتي | 367 426,357 | - 367 426,357 | |
العنوان الثاني جزء 3 البرنامج الجهوي للتنمية | 8 343 053,958 | 1 289 252,934 | 7 053 801,024 |
العنوان الثاني اعتمادات محالة | 8 787 495,573 | 4 805 283,459 | 3 982 212,114 |
المجمـوع | 20 499 036,111 | 8 959 637,952 | 11 539 399,038 |
* الوحدة = الدينار