تنفيذ ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2020
بـيــان العنـوان | مقابيض الميزانية | نفقات الميزانية | النتيجـة |
العنـوان الأول | 3 279 212,264 | 2 805 909,853 | 473 302,411 |
مساهمة موارد العنوان I في نفقات العنوان II | 192 828,039 | 192 828,039 | |
العنوان الثاني جزء 3و4 ذاتي | 1 532 912,923 | 911 555,089 | 621 357,834 |
العنوان الثاني جزء 3 البرنامج الجهوي للتنمية | 14 723 021,024 | 7 016 497,916 | 7 706 523,108 |
العنوان الثاني اعتمادات محالة | 9 686 686,068 | 5 490 085,636 | 4 196 600,432 |
المجمـوع | 29 414 660,318 | 16 224 048,494 | 13 190 611,824 |
* الوحدة = الدينار