تقرير حول نتائج العمل الرقابي للفترة المتراوحة بين 02 و10 جانفي 2019
جدول المخالفات حسب القطاع وطبيعة المخالفة
| القطاع المخالفات | ماد غذائية عامة | خضر وغلال | دواجن وبيض | حليب وأجبان | تبغ وفواكه جافة | مواد بناء | قطاعات اخرى | المجموع |
| البيع بأسعار غير قانونية | 1 | 1 | 2 | |||||
| عدم تقديم الفاتورات عند أول طلب | 2 | 1 | 3 | |||||
| عدم الإستظهار بالفاتورات | 1 | 1 | ||||||
| تسليم فواتير غير قانونية | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| القيام بعمليات تجارية باساليب ملتوية | 1 | 2 | 3 | |||||
| عدم الإستظهار بسندات النقل | 2 | 2 | ||||||
| بضاعة مجهولة المصدر | 2 | 2 | ||||||
| المجموع | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 |
جدول المنتوجات المحجوزة
| المحجوزات | الكمية | دواعي الحجز | مآل الحجز |
| بيض | 12810 بيضة | *البيع باسعار غير قانونية | تم تامين قيمته المادية بالقباضة المالية بزغوان |
| تبغ | 2870 علبة سجائر | *الزيادة غير القانونية بعدم الإستظهار بفواتير الشراء*القيام بعمليات تجارية بإعتماد وسائل ملتوية | بصدد إستكمال إجراءات تأمينه. |
| موز | 900 كلغ | *القيام بعمليات تجارية بإعتماد وسائل ملتوية | بصدد إستكمال إجراءات تأمينه. |
| محروقات | 1850 لتر | *بضاعة مجهولة المصدر | تم تامين قيمته المادية بالقباضة المالية بزغوان |








